Оставьте заявку
- Дадим скидку от производителя
- Перезвоним за 28 секунд
- Замерим за день
| Общие размеры (ширина х высота) мм. | Цена |
|---|---|
| 1310 х 1420 | 38700 руб. |
| 1450 х 1420 | 40500 руб. |
| 1510 х 1530 | 42600 руб. |
| Общие размеры (ширина х высота) мм. | Цена |
|---|---|
| 2050 х 1530 | 50700 руб. |
| 2240 х 1530 | 53700 руб. |
![]() WHS 60 | ![]() Euroline Pro | ![]() Euroline | ![]() WHS 72 | ![]() Proline | ![]() Swingline | ![]() Softline 70 | ![]() Softline 82 |
| Сопротивление потере тепла, м2С/Вт | |||||||
| 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 1,03 |
| Класс энергосбережения | |||||||
| А | А | А | А+ | А+ | А+ | А++ | А++ |
| Камер внутри | |||||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4\5 | 5 | 7 |
| Толщина наружной стенки, мм. | |||||||
| 2,7 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная толщина стеклопакета | |||||||
| 32 | 32 | 32 | 44 | 42 | 32 | 42 | 52 |
| Контуров уплотнения | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Жесткость и сопротивление деформации (макс. 10) | |||||||
| 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Минимальная цена за м², руб | |||||||
| 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 10200 | 11700 | 10500 | 15600 |
На первый взгляд все пластиковые окна похожи, но это не совсем так и вся разница кроется внутри. Именно от внутренней архитектуры рамы (профиля) зависит качество.
Внутри рамы всегда находится металлический каркас (армирование), делающий окно крепким и жестким. Недостаток жесткости проявляется повышенной деформацией рамы и слабой фиксацией элементов фурнитуры.
Хороший состав пластика позволяет окну не менять цвет со временем и исключает появление запаха даже в жаркую погоду.